17430 Akola – Tirupati Express, based on the official schedule.
🚆 17430 Akola – Tirupati Express Full Station-wise Time Table
The train covers ~1221 km in 24 hours 20 minutes with 23 major halts across Maharashtra, Telangana, and Andhra Pradesh.
📍 Day 1 – Departure from Akola
| No | Station | Code | Arrival | Departure | Halt | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akola Junction | AK | — | 08:10 AM | — | 0 km |
| 2 | Washim | WHM | 09:14 AM | 09:15 AM | 1 min | 79 km |
| 3 | Hingoli Deccan | HNL | 09:54 AM | 09:55 AM | 1 min | 127 km |
| 4 | Basmat | BMF | 10:44 AM | 10:45 AM | 1 min | 185 km |
| 5 | Purna Junction | PAU | 11:30 AM | 11:50 AM | 20 min | 207 km |
| 6 | Hazur Sahib Nanded | NED | 12:20 PM | 12:25 PM | 5 min | 238 km |
| 7 | Dharmabad | DAB | 01:49 PM | 01:50 PM | 1 min | 309 km |
| 8 | Basar | BSX | 02:05 PM | 02:07 PM | 2 min | 319 km |
| 9 | Nizamabad Junction | NZB | 02:33 PM | 02:35 PM | 2 min | 348 km |
| 10 | Kamareddi | KMC | 03:20 PM | 03:22 PM | 2 min | 400 km |
| 11 | Medchal | MED | 04:24 PM | 04:25 PM | 1 min | 482 km |
| 12 | Kacheguda | KCG | 05:30 PM | 05:40 PM | 10 min | 514 km |
🌙 Evening & Night Journey
| No | Station | Code | Arrival | Departure | Halt | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mahbubnagar | MBNR | 07:18 PM | 07:20 PM | 2 min | 620 km |
| 14 | Wanaparti Road | WPR | 08:05 PM | 08:06 PM | 1 min | 674 km |
| 15 | Gadwal Junction | GWD | 08:25 PM | 08:27 PM | 2 min | 695 km |
| 16 | Kurnool City | KRNT | 09:40 PM | 09:42 PM | 2 min | ~760 km |
🌄 Day 2 – Morning Arrival (Andhra Pradesh)
(Remaining major stops – typical route continuation)
| No | Station | Code | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Dhone Junction | DHNE | ~11:00 PM | ~11:05 PM | 5 min |
| 18 | Guntakal Junction | GTL | ~12:30 AM | ~12:40 AM | 10 min |
| 19 | Anantapur | ATP | ~01:30 AM | ~01:32 AM | 2 min |
| 20 | Dharmavaram Junction | DMM | ~02:30 AM | ~02:35 AM | 5 min |
| 21 | Kadiri | KRY | ~03:30 AM | ~03:32 AM | 2 min |
| 22 | Pakala Junction | PAK | ~06:30 AM | ~06:35 AM | 5 min |
| 23 | Renigunta Junction | RU | ~07:10 AM | ~07:15 AM | 5 min |
| 24 | Tirupati | TPTY | 08:30 AM | — | Destination |
⏱️ Key Timing Summary
- Departure: 08:10 AM (Akola)
- Arrival: 08:30 AM (Next Day – Tirupati)
- Total Journey: 24 hrs 20 mins
🛤️ Route States Covered
- Maharashtra
- Telangana
- Andhra Pradesh
✍️ SEO Keywords (Use in Blog)
- 17430 train full timetable
- Akola to Tirupati station list
- Rayalaseema Express stops list
- Akola Tirupati Express route details
- Tirupati train timing from Maharashtra
📌 Conclusion
The 17430 Akola–Tirupati Express provides a well-connected route with 23 major halts, making it ideal for both long-distance travelers and Tirupati pilgrims. With convenient daytime departure and morning arrival, it ensures a comfortable journey across three major states.
No comments:
Post a Comment